EM3555-5, Baldor, 2 Hp, 3490 Rpm, 575V, 35H876M831G1, Frame: 56H, Tefc
EM3555-5, Baldor, Spec 35H876M831G1,
CAT.NO. | EM3555-5 | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPEC. | 35H876M831G1 | |||||||||||||||||||||||||||||
HP | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
VOLTS | 575 | |||||||||||||||||||||||||||||
AMP | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
RPM | 3490 | |||||||||||||||||||||||||||||
FRAME | 56H | HZ | 60 | PH | 3 | |||||||||||||||||||||||||
SER.F. | 1.15 | CODE | M | DES | B | CL | B | |||||||||||||||||||||||
NEMA-NOM-EFF | 85.5 | PF | 88 | |||||||||||||||||||||||||||
RATING | 40C AMB-CONT | |||||||||||||||||||||||||||||
CC | 010A | USABLE AT 208V | ||||||||||||||||||||||||||||
DE | 6205 | ODE | 6203 | |||||||||||||||||||||||||||
ENCL | TEFC | SN | ||||||||||||||||||||||||||||
VPWM INVERTER READY | ||||||||||||||||||||||||||||||
CT6-60H(10:1)VT3-60H(20:1 |