EM3556, Baldor, 1 HP, 1155 RPM, 230/460V, 35A011M497G1, FR:56, TEFC
EM3556, BALDOR, SPEC 35A011M497G1,
CAT.NO. | EM3556 | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPEC | 35A011M497G1 | |||||||||||||||||||||||||||||
HP | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
VOLTS | 230/460 | |||||||||||||||||||||||||||||
AMPS | 3.6/1.8 | |||||||||||||||||||||||||||||
RPM | 1155 | |||||||||||||||||||||||||||||
FRAME | 56 | HZ | 60 | PH | 3 | |||||||||||||||||||||||||
SF | 1.15 | CODE | K | DES | B | CLASS | F | |||||||||||||||||||||||
NEMA NOM. EFF | 82.5 | PF | 64 | |||||||||||||||||||||||||||
RATING | 40C AMB-CONT | |||||||||||||||||||||||||||||
CC | 010A | USABLE AT 208V | 3.6 | |||||||||||||||||||||||||||
ENCL | TEFC | SER | ||||||||||||||||||||||||||||
DE | 6205 | ODE | 6203 | |||||||||||||||||||||||||||
VPWM INVERTER READY | ||||||||||||||||||||||||||||||
CT6-60H(10:1)VT3-60H(20:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
50Hz 1HP 190/380V 4/2A SF1.0 |