IDVSNM3546-5, Baldor, 1 Hp, 1760 Rpm, 35-0000-0593, 575V, 56C, Tenv
IDVSNM3546-5, Baldor, spec 35-0000-0593 , Inverter Vector Duty Motors,
CAT.NO. | IDVSNM3546-5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPEC. | 35-0000-0593 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FRAME | 56C | H.P. | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VOLTS | 575 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MAG. CUR. | .7 | F.L. AMPS | 1.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R.P.M. | 1745 | R.P.M. MAX | 2700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HZ. | 60 | PH. | 3 | CLASS | F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
SER.F. | 1.00 | SL HZ | 1.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEMA NOM. EFF. | 85.5 | WK2 | 0.142 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RATING | 40C AMB-CONT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DE | 6205 | ODE | 6203 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CC | 010A | SN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.5:1 CHP PWM |