EM3556T-5, Baldor, 1 Hp, 1155 RPM, 575V, 35AA001M846G1, Fr:145T, Tefc
EM3556T-5, Spec 35AA001M846G1
CAT.NO. | EM3556T-5 | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPEC. | 35AA001M846G1 | |||||||||||||||||||||||||||||
HP | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
VOLTS | 575 | |||||||||||||||||||||||||||||
AMP | 1.4 | |||||||||||||||||||||||||||||
RPM | 1155 | |||||||||||||||||||||||||||||
FRAME | 145T | HZ | 60 | PH | 3 | |||||||||||||||||||||||||
SER.F. | 1.15 | CODE | K | DES | B | CL | F | |||||||||||||||||||||||
NEMA-NOM-EFF | 82.5 | PF | 64 | |||||||||||||||||||||||||||
RATING | 40C AMB-CONT | |||||||||||||||||||||||||||||
CC | 010A | USABLE AT 208V | ||||||||||||||||||||||||||||
DE | 6205 | ODE | 6203 | |||||||||||||||||||||||||||
ENCL | TEFC | SN | ||||||||||||||||||||||||||||
VPWM INVERTER READY | ||||||||||||||||||||||||||||||
CT6-60H(10:1)VT3-60H(20:1 |