CFSWDM3713T-5E, Baldor, Stainless, 15 Hp, 3500 Rpm, 575V, FR:215TC, IP69K
CFSWDM3713T-5E , stainless Steel IP69K
CAT.NO. | CFSWDM3713T-5E | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPEC | Stainless motor IP69k | |||||||||||||||||||||||||||||
HP | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||
VOLTS | 575 | |||||||||||||||||||||||||||||
AMPS | 14.8 | |||||||||||||||||||||||||||||
RPM | 3500 | |||||||||||||||||||||||||||||
FRAME | 215TC | HZ | 60 | PH | 3 | |||||||||||||||||||||||||
SF | 1.15 | CODE | J | DES | A | CLASS | F | |||||||||||||||||||||||
NEMA NOM. EFF | 91 | PF | 89 | |||||||||||||||||||||||||||
RATING | 40C AMB-CONT | |||||||||||||||||||||||||||||
CC | 010A | USABLE AT 208V | 36.8 | |||||||||||||||||||||||||||
ENCL | TEFC | SER | ||||||||||||||||||||||||||||
DE | 6307 | ODE | 6206 | |||||||||||||||||||||||||||
VPWM INVERTER READY | ||||||||||||||||||||||||||||||
CT6-60H(10:1)VT3-60H(20:1 |