CESSWDM3611T, 3 Hp,1760 Rpm, 230/460V, Fr:182tc,36L738S945G1,Stainless
CESSWDM3611T, Baldor, ABB, Replace Maxmotion MQSP-304T, MQS-304T,
CAT.NO. | CESSWDM3611T | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPEC. | 36L738S945G1 | ||||||||||||||||||||||||||||
HP | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
VOLTS | 230/460 | ||||||||||||||||||||||||||||
AMP | 8.4/4.2 | ||||||||||||||||||||||||||||
RPM | 1760 | ||||||||||||||||||||||||||||
FRAME | 182TC | HZ | 60 | PH | 3 | ||||||||||||||||||||||||
SER.F. | 1.15 | CODE | K | DES | B | CLASS | F | ||||||||||||||||||||||
NEMA-NOM-EFF | 89.5 | PF | 76 | ||||||||||||||||||||||||||
RATING | 40C AMB-CONT | ||||||||||||||||||||||||||||
CC | 010A | USABLE AT 208V | 8.8 | ||||||||||||||||||||||||||
DE | 6206 | ODE | 6205 | ||||||||||||||||||||||||||
ENCL | TEFC | SN | |||||||||||||||||||||||||||
10:1CT 20:1VT |