CEM3558-5, BALDOR, 2 HP, 1755 RPM, 575V, 35A012N956G1, 56C, EM3558-5, 35H876N956G1
CEM3558-5, SPEC 35H876N956G1, 35A012N956G1, EM3558-5,
CAT.NO. | CEM3558-5 | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPEC. | 35H876N956G1 | |||||||||||||||||||||||||||||
HP | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
VOLTS | 575 | |||||||||||||||||||||||||||||
AMP | 2.3 | |||||||||||||||||||||||||||||
RPM | 1755 | |||||||||||||||||||||||||||||
FRAME | 56HC | HZ | 60 | PH | 3 | |||||||||||||||||||||||||
SER.F. | 1.15 | CODE | L | DES | B | CL | F | |||||||||||||||||||||||
NEMA-NOM-EFF | 86.5 | PF | 75 | |||||||||||||||||||||||||||
RATING | 40C AMB-CONT | |||||||||||||||||||||||||||||
CC | 010A | USABLE AT 208V | ||||||||||||||||||||||||||||
DE | 6205 | ODE | 6203 | |||||||||||||||||||||||||||
ENCL | TEFC | SN | ||||||||||||||||||||||||||||
VPWM INVERTER READY | ||||||||||||||||||||||||||||||
CT6-60H(10:1)VT3-60H(20:1 |