CDPWD3326, Baldor, 1/2 Hp, 1750 Rpm, 180VDC, 33-2154Z139,56C, Washdown
CDPWD3326, Baldor, Spec 33-2154Z139,56C, Washdown,
CAT.NO. | CDPWD3326 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPEC. | 33-2154Z139 | |||||||||||||||||||||
HP | .5 | ENCL | TENV | |||||||||||||||||||
RPM | 1750 | |||||||||||||||||||||
FRAME | 56C | TYPE | 3336P | |||||||||||||||||||
ARM V | 180 | ARM A | 2.5 | |||||||||||||||||||
FLD V | FLD A | |||||||||||||||||||||
INSUL | F | AMB. | 40 | |||||||||||||||||||
DUTY | CONT | SUPPLY | 1.3 | |||||||||||||||||||
BRG/DE | 6203 | BRG/ODE | 6203 | |||||||||||||||||||
BRUSHES | 2/BP5011CV01 | |||||||||||||||||||||
IP55 |