1341.4-56W, Baldor, 34H768W938G2, 1 Hp,1425//1725 Rpm,230/460V,Fr 56,
1341.4-56W, Baldor, Spec 34H768W938G2,
CAT.NO. | 1341.4-56W | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPEC. | 34H768W938G2 | |||||||||||||||||||||||||||||
HP | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
VOLTS | 220/440//208-230/460 | |||||||||||||||||||||||||||||
AMP | 3.6/1.8//3.4-3.2/1.6 | |||||||||||||||||||||||||||||
RPM | 1425//1725 | |||||||||||||||||||||||||||||
FRAME | 56 | HZ | 50//60 | PH | 3 | |||||||||||||||||||||||||
SER.F. | 1.15 | CODE | M | DES | B | CLASS | B | |||||||||||||||||||||||
NEMA-NOM-EFF | PF | |||||||||||||||||||||||||||||
RATING | 40C AMB-CONT | |||||||||||||||||||||||||||||
CC | USABLE AT 208V | |||||||||||||||||||||||||||||
DE | 6203 | ODE | 6203 | |||||||||||||||||||||||||||
ENCL | TEAO | SN | ||||||||||||||||||||||||||||
SFA 3.8/1.9//3.6-3.4/1.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
NP1838L |
American Cool Air,