L3404, Baldor, 1/4 hp, 1140 Rpm, 115/230V, 34C51-5613, Frame:48,Tefc,
L3404, Baldor, Spec 34C51-5613, Marathon 056C11F5300, G316, 102015.00, Leeson,
CAT.NO. | L3404 | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPEC. | 34C51-5613 | |||||||||||||||||||||||||||||
HP | .25 | |||||||||||||||||||||||||||||
VOLTS | 115/230 | |||||||||||||||||||||||||||||
AMP | 6.4/3.2 | |||||||||||||||||||||||||||||
RPM | 1140 | |||||||||||||||||||||||||||||
FRAME | 48 | HZ | 60 | PH | 1 | |||||||||||||||||||||||||
SER.F. | 1.35 | CODE | N | DES | N | CLASS | B | |||||||||||||||||||||||
NEMA-NOM-EFF | 48 | PF | 53 | |||||||||||||||||||||||||||
RATING | 40C AMB-CONT | |||||||||||||||||||||||||||||
CC | USABLE AT 208V | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||
DE | 6203 | ODE | 6203 | |||||||||||||||||||||||||||
ENCL | TEFC | SN | ||||||||||||||||||||||||||||
SFA 6.8/3.4 |