IDVSNM3587T-5, Baldor, 2 Hp, 1755 Rpm, 575V, 05E534X086G1,145TC, TENV
CAT NO | IDVSNM3587T-5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPEC. | 05E534X086G1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
FRAME | 145TC | HP | 2 TE | |||||||||||||||||||||||||||||||
VOLTS | 575 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
MAG CUR | 1.3 | FLA | 2.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
RPM | 1755 | RPM MAX | 5500 | |||||||||||||||||||||||||||||||
HZ | 60 | PH | 3 | CLASS | F | |||||||||||||||||||||||||||||
SER.F. | 1.00 | SL HZ | 1.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
NEMA-NOM-EFF | 86.5 | WK2 | 0.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
RATING | 40C AMB-CONT | |||||||||||||||||||||||||||||||||
DE BRG | 6205 | ODE BRG | 6203 |
Applications:
• Extruders, conveyors, crane and hoist, winders
• Web processing, process control, test stands
• Centrifugal pumps and fans