EM3615T-BG, BALDOR, 5 HP, 1750 RPM, 230/460V, 184T, 36Q126S268G1, AEGIS BRUSH
EM3615T-BG, SPEC 36Q126S268G1, BALDOR, Grounding brush Aegis
CAT.NO. | EM3615T-BG | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPEC | 36Q126S268G1 | |||||||||||||||||||||||||||||
HP | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
VOLTS | 230/460 | |||||||||||||||||||||||||||||
AMPS | 13.4/6.7 | |||||||||||||||||||||||||||||
RPM | 1750 | |||||||||||||||||||||||||||||
FRAME | 184T | HZ | 60 | PH | 3 | |||||||||||||||||||||||||
SF | 1.15 | CODE | J | DES | B | CLASS | H | |||||||||||||||||||||||
NEMA NOM. EFF | 89.5 | PF | 78 | |||||||||||||||||||||||||||
RATING | 40C AMB-CONT | |||||||||||||||||||||||||||||
CC | 010A | USABLE AT 208V | 13.9 | |||||||||||||||||||||||||||
ENCL | TEFC | SER | ||||||||||||||||||||||||||||
DE | 6206 | ODE | 6205 | |||||||||||||||||||||||||||
VPWM INVERTER READY | ||||||||||||||||||||||||||||||
CT6-60H(10:1)VT3-60H(20:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
50Hz 5HP 190/380V 15.6/7.8A |