EM3611T-5G, 3 HP,1800 RPM , 575V, FR:182T, 36M524S582G1, ECP3663T-5G
EM3611T-5G, BALDOR, 35M524S582G1, 36A002S582G1, ECP3663T-5G, 36Q570S266G1
AEGIS Grounding Brush VFD protected ,
CAT.NO. | EM3611T-5G | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPEC. | 36M524S582G1 | |||||||||||||||||||||||||||||
HP | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
VOLTS | 575 | |||||||||||||||||||||||||||||
AMP | 3.3 | |||||||||||||||||||||||||||||
RPM | 1760 | |||||||||||||||||||||||||||||
FRAME | 182T | HZ | 60 | PH | 3 | |||||||||||||||||||||||||
SER.F. | 1.15 | CODE | K | DES | B | CL | H | |||||||||||||||||||||||
NEMA-NOM-EFF | 89.5 | PF | 75 | |||||||||||||||||||||||||||
RATING | 40C AMB-CONT | |||||||||||||||||||||||||||||
CC | 010A | USABLE AT 208V | ||||||||||||||||||||||||||||
DE | 6206 | ODE | 6205 | |||||||||||||||||||||||||||
ENCL | TEFC | SN | ||||||||||||||||||||||||||||
VPWM INVERTER READY | ||||||||||||||||||||||||||||||
CT6-60H(10:1)VT3-60H(20:1 |