EM3558T-BG, BALDOR, 2 HP, 1755 RPM, 230/460V, 145TC. 35E2208N909G1, AEGIS BRUSH
EM3558T-BG, SPEC 35E2208N909G1, BALDOR, Grounding brush Aegis
CAT.NO. | EM3558T-BG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPEC | 35E2208N909G1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
HP | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
VOLTS | 230/460 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMPS | 5.8/2.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
RPM | 1755 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
FRAME | 145T | HZ | 60 | PH | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
SF | 1.15 | CODE | L | DES | B | CLASS | H | |||||||||||||||||||||||||||||
NEMA NOM. EFF | 86.5 | PF | 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
RATING | 40C AMB-CONT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
CC | 010A | USABLE AT 208V | 5.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ENCL | TEFC | SER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
DE | 6205 | ODE | 6203 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
VPWM INVERTER READY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CT6-60H(10:1)VT3-60H(20:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50Hz 2HP 190/380V 6.6/3.3A |