CEWDBM3558T, Baldor, 2 HP, 1765 RPM 208-230/460V, 35MM610N909G1, FR:145TC
CEWDBM3558T, BALDOR, WASHDOWN MOTORS. SPEC 35MM610N909G1
CAT.NO. | CEWDBM3558T | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPEC. | 35MM610N909G1 | |||||||||||||||||||||||||||||
HP | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
VOLTS | 230/460 | |||||||||||||||||||||||||||||
AMP | 5.8/2.9 | |||||||||||||||||||||||||||||
RPM | 1755 | |||||||||||||||||||||||||||||
FRAME | 145TC | HZ | 60 | PH | 3 | |||||||||||||||||||||||||
SER.F. | 1.15 | CODE | L | DES | B | CLASS | F | |||||||||||||||||||||||
NEMA-NOM-EFF | 86.5 | PF | 75 | |||||||||||||||||||||||||||
RATING | 40C AMB-CONT | |||||||||||||||||||||||||||||
CC | 010A | USABLE AT 208V | 6.6 | |||||||||||||||||||||||||||
DE | 6205 | ODE | 6203 | |||||||||||||||||||||||||||
ENCL | TEFC |
Features:
• 300 series stainless steel hardware
• Neoprene gaskets
• Double sealed ball bearings
• Power off manual release brake with
automatic reset
• Lip and V-Ring seal on DE
• NEMA Premium® efficiency
• Electrostatically applied epoxy finish
• Stainless steel shaft extension
• Standard NEMA BA dimension
Applications:
• Food processing
• Wet environment
• Conveyors
• Packaging
• Pumps and
wastewater