CEM3713T-5, Baldor, 15 Hp, 3500 Rpm, 575V, FR:215TC, 37G814R248G1, TEFC
CEM3713T-5, Baldor, 37G814R248G1, 37H244R248G1,
CAT.NO. | CEM3713T-5 | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPEC. | 37G814R248G1 | |||||||||||||||||||||||||||||
HP | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||
VOLTS | 575 | |||||||||||||||||||||||||||||
AMP | 13.6 | |||||||||||||||||||||||||||||
RPM | 3500 | |||||||||||||||||||||||||||||
FRAME | 215TC | HZ | 60 | PH | 3 | |||||||||||||||||||||||||
SER.F. | 1.15 | CODE | J | DES | A | CL | F | |||||||||||||||||||||||
NEMA-NOM-EFF | 91 | PF | 89 | |||||||||||||||||||||||||||
RATING | 40C AMB-CONT | |||||||||||||||||||||||||||||
CC | 010A | USABLE AT 208V | ||||||||||||||||||||||||||||
DE | 6307 | ODE | 6206 | |||||||||||||||||||||||||||
ENCL | TEFC | SN | ||||||||||||||||||||||||||||
VPWM INVERTER READY | ||||||||||||||||||||||||||||||
CT6-60H(10:1)VT3-60H(20:1 |