CEM3559T-5, Baldor, 3HP, 3600 Rpm, 575V, FR:145TC, 35TT638M839G1,TEFC
CEM3559T-5, BALDOR, SPEC 35TT638M839G1,
CAT.NO. | CEM3559T-5 | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPEC. | 35TT638M839G1 | |||||||||||||||||||||||||||||
HP | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
VOLTS | 575 | |||||||||||||||||||||||||||||
AMP | 2.9 | |||||||||||||||||||||||||||||
RPM | 3450 | |||||||||||||||||||||||||||||
FRAME | 145TC | HZ | 60 | PH | 3 | |||||||||||||||||||||||||
SER.F. | 1.15 | CODE | L | DES | B | CL | F | |||||||||||||||||||||||
NEMA-NOM-EFF | 86.5 | PF | 92 | |||||||||||||||||||||||||||
RATING | 40C AMB-CONT | |||||||||||||||||||||||||||||
CC | 010A | USABLE AT 208V | ||||||||||||||||||||||||||||
DE | 6205 | ODE | 6203 | |||||||||||||||||||||||||||
ENCL | TEFC | SN | ||||||||||||||||||||||||||||
VPWM INVERTER READY | ||||||||||||||||||||||||||||||
CT6-60H(10:1)VT3-60H(20:1 |