CDP3580, Baldor, 1.5 Hp, 2500 RPM, 180VDC, 35P432Z183, Fr: 145TC, TEFC
CDP3580, Spec 35P432Z183,
CAT.NO. | CDP3580 | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPEC. | 35P432Z183 | |||||||||||||||||||||||||||||
HP | 1.5 | ENCL | TEFC | |||||||||||||||||||||||||||
RPM | 2500 | |||||||||||||||||||||||||||||
FRAME | 145TC | TYPE | 3524P | |||||||||||||||||||||||||||
ARM V | 180 | ARM A | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
FLD V | FLD A | |||||||||||||||||||||||||||||
INSUL | F | AMB. | 40 | |||||||||||||||||||||||||||
DUTY | CONT | SUPPLY | K | |||||||||||||||||||||||||||
BRG/DE | 6205 | BRG/ODE | 6205 | |||||||||||||||||||||||||||
BRUSHES | 2/BP5000T15 | |||||||||||||||||||||||||||||
BLANK | IP44 |
SPARE BRUSHES
BP5000T15SP | CARBON BRUSH-35P,180VOLTS |