EM3611T, BALDOR, 3 HP,1800 RPM ,230/460V,FR:182T, 36Q570S266G1,ECP3663T
EM3611T, BALDOR, ,ECP3663T, 36Q570S266G1
N° PLAQUE SIGNALÉTIQUE | NP3441LUA | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAT.NO. | EM3611T | |||||||||||||||||||||||||||||
SPEC | 36Q570S266G1 | |||||||||||||||||||||||||||||
HP | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
VOLTS | 230/460 | |||||||||||||||||||||||||||||
AMPS | 8.4/4.2 | |||||||||||||||||||||||||||||
RPM | 1760 | |||||||||||||||||||||||||||||
FRAME | 182T | HZ | 60 | PH | 3 | |||||||||||||||||||||||||
SF | 1.15 | CODE | K | DES | B | CLASS | F | |||||||||||||||||||||||
NEMA NOM. EFF | 89.5 | PF | 75 | |||||||||||||||||||||||||||
RATING | 40C AMB-CONT | |||||||||||||||||||||||||||||
CC | 010A | USABLE AT 208V | 9 | |||||||||||||||||||||||||||
ENCL | TEFC | SER | ||||||||||||||||||||||||||||
DE | 6206 | ODE | 6205 | |||||||||||||||||||||||||||
VPWM INVERTER READY | ||||||||||||||||||||||||||||||
CT6-60H(10:1)VT3-60H(20:1 |