EL11304, Baldor, 1/2 Hp, 1725 RPM, 115/230V, Fr:56, 34F353R141G1, TEFC,
EL11304, SPEC 34F353R141G1, BALDOR,
CAT.NO. | EL11304 | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPEC. | 34F353R141G1 | |||||||||||||||||||||||||||||
HP | .5 | |||||||||||||||||||||||||||||
VOLTS | 115/230 | |||||||||||||||||||||||||||||
AMP | 4.7/2.35 | |||||||||||||||||||||||||||||
RPM | 1725 | |||||||||||||||||||||||||||||
FRAME | 56 | HZ | 60 | PH | 1 | |||||||||||||||||||||||||
SER.F. | 1.25 | CODE | K | DES | N | CL | F | |||||||||||||||||||||||
F.L. AVG. EFF. | 76.2 | PF | 98 | |||||||||||||||||||||||||||
RATING | 40C AMB-CONT | |||||||||||||||||||||||||||||
CC | USABLE AT 208V | |||||||||||||||||||||||||||||
DE | 6203 | ODE | 6203 | |||||||||||||||||||||||||||
ENCL | ODP | SN | ||||||||||||||||||||||||||||
SFA 5.9/2.95 |