EJMM3550T-5, Baldor, 1.5 Hp, 3500 Rpm, 575V, 35T921M784G1, 143JM, Pump motor
EJMM3550T-5, BALDOR, SPEC 35T921M784G1, 35T921T080H1 , JMM3550T-5,
CAT.NO. | EJMM3550T-5 | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPEC. | 35T921M784G1 | |||||||||||||||||||||||||||||
HP | 1.5 | |||||||||||||||||||||||||||||
VOLTS | 575 | |||||||||||||||||||||||||||||
AMP | 1.5 | |||||||||||||||||||||||||||||
RPM | 3500 | |||||||||||||||||||||||||||||
FRAME | 143JM | HZ | 60 | PH | 3 | |||||||||||||||||||||||||
SER.F. | 1.15 | CODE | L | DES | B | CL | B | |||||||||||||||||||||||
NEMA-NOM-EFF | 84 | PF | 85 | |||||||||||||||||||||||||||
RATING | 40C AMB-CONT | |||||||||||||||||||||||||||||
CC | 010A | USABLE AT 208V | ||||||||||||||||||||||||||||
DE | 6206 | ODE | 6203 | |||||||||||||||||||||||||||
ENCL | TEFC | SN | ||||||||||||||||||||||||||||
VPWM INVERTER READY | ||||||||||||||||||||||||||||||
CT6-60H(10:1)VT3-60H(20:1 |