CWDL3504, Baldor, 1/2 Hp, 1725 RPM, SPEC 35J306N406G1, 115/230V, 56C, TEFC
CWDL3504, SPEC 35J306N406G1, WASHDOWN DUTY,
CAT.NO. | CWDL3504 | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPEC. | 35J306N406G1 | |||||||||||||||||||||||||||||
HP | .5 | |||||||||||||||||||||||||||||
VOLTS | 115/230 | |||||||||||||||||||||||||||||
AMP | 7.4/3.7 | |||||||||||||||||||||||||||||
RPM | 1725 | |||||||||||||||||||||||||||||
FRAME | 56C | HZ | 60 | PH | 1 | |||||||||||||||||||||||||
SER.F. | 1.25 | CODE | M | DES | N | CLASS | F | |||||||||||||||||||||||
NEMA-NOM-EFF | 68 | PF | 65 | |||||||||||||||||||||||||||
RATING | 40C AMB-CONT | |||||||||||||||||||||||||||||
CC | USABLE AT 208V | 4.1 | ||||||||||||||||||||||||||||
DE | 6205 | ODE | 6203 | |||||||||||||||||||||||||||
ENCL | TEFC | SN | ||||||||||||||||||||||||||||
SFA 8.2/4.1 |