CEM3554-5, Baldor, 1.5 Hp, 1760 Rpm, 575V, 35A012M887G1, 56C, 35A011M493G1, TEFC
CEM3554-5, Baldor, Spec 35A012M887G1, 35A011M493G1, Replace EM3554-5
CAT.NO. | CEM3554-5 | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPEC. | 35A012M887G1 | |||||||||||||||||||||||||||||
HP | 1.5 | |||||||||||||||||||||||||||||
VOLTS | 575 | |||||||||||||||||||||||||||||
AMP | 1.8 | |||||||||||||||||||||||||||||
RPM | 1760 | |||||||||||||||||||||||||||||
FRAME | 56C | HZ | 60 | PH | 3 | |||||||||||||||||||||||||
SER.F. | 1.15 | CODE | L | DES | B | CL | F | |||||||||||||||||||||||
NEMA-NOM-EFF | 86.5 | PF | 73 | |||||||||||||||||||||||||||
RATING | 40C AMB-CONT | |||||||||||||||||||||||||||||
CC | 010A | USABLE AT 208V | ||||||||||||||||||||||||||||
DE | 6205 | ODE | 6203 | |||||||||||||||||||||||||||
ENCL | TEFC | SN | ||||||||||||||||||||||||||||
VPWM INVERTER READY | ||||||||||||||||||||||||||||||
CT6-60H(10:1)VT3-60H(20:1 |