XM21742T,7.5//5 Hp, 230/460/190/380V, 1770/1470,37-0000-0043, 213T,
XM21742T, Baldor, Spec 37-0000-0043, Replace M7047T, Explosion Proof motors.
-
- Explosion Proof Group Class:
-
CLI GP D
CLII GP F,G
NO. | CC | 010A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S/N | TEMP CODE | T3C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SPEC. | 37-0000-0043 | INV.TYPE | PWM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAT.NO. | XM21742T | C HP FR | 60 | C HP TO | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HP | 7.5//5 | CT HZ FROM | 6 | CT HZ TO | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VOLTS | 230/460//190/380 | VT HZ FROM | 6 | VT HZ TO | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMPS | 18.8/9.4//15.6/7.8 | MAG CUR | 8.4/4.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RPM | 1770//1470 | MX RPM | 2700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HZ | 60//50 | PH | 3 | CL | F | NOM.EFF. | 91.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SER.F. | 1.00 | DES | A | SL HZ | 1 | WK2 | 1.08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FRAME | 213T | RATING | 40C AMB-CONT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55C AMB @ 1.0 SF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.15 SF SINEWAVE |
NEMA MG-1 PT 5,IP54 |