DP000404NPW01, Rolled Steel NEMA Premium Efficiency 1Hp 4P 143/5T 3Ph 230/460//190-220/380-415 V 60 Hz IC01 - ODP - Foot-mounted
OF000504W01DOE, Rolled Steel Premium Efficiency 1Hp 4P 56 3Ph 575 V 60 Hz IC01 - ODP - Foot-mounted
OF000404W01DOE, Rolled Steel Premium Efficiency 1Hp 4P 56 3Ph 230/460//190-220/380-415 V 60 Hz IC01 - ODP - Foot-mounted
OF.75504W01DOE, Rolled Steel Premium Efficiency 0.75Hp 4P 56 3Ph 575 V 60 Hz IC01 - ODP - Foot-mounted
OF.75404W01DOE, Rolled Steel Premium Efficiency 0.75Hp 4P 56 3Ph 208-230/460//190-220/380-415 V 60 Hz IC01 - ODP - Foot-mounted
OF.50504W01DOE, Rolled Steel Premium Efficiency 0.5Hp 4P 56 3Ph 575 V 60 Hz IC01 - ODP - Foot-mounted
OF.50404W01DOE, Rolled Steel Premium Efficiency 0.5Hp 4P 56 3Ph 208-230/460//190-220/380-415 V 60 Hz IC01 - ODP - Foot-mounted
OF.33504W01DOE, Rolled Steel Premium Efficiency 0.33Hp 4P W56 3Ph 575 V 60 Hz IC01 - ODP - Foot-mounted
OF.33402W01DOE, Rolled Steel Premium Efficiency 0.33Hp 2P W56 3Ph 208-230/460//190-220/380-415 V 60 Hz IC01 - ODP - Foot-mounted
OC003102W01DOE, Rolled Steel 3Hp 2P 56HC 1Ph 115/208-230 V 60 Hz IC01 - ODP - Foot-mounted
OC002104W01DOE, Rolled Steel 2Hp 4P 56HC 1Ph 115/208-230 V 60 Hz IC01 - ODP - Foot-mounted
OC002102W01DOE, Rolled Steel 2Hp 2P 56HC 1Ph 115/208-230 V 60 Hz IC01 - ODP - Foot-mounted
OC001104W01DOE, Rolled Steel 1.5Hp 4P 56HC 1Ph 115/208-230 V 60 Hz IC01 - ODP - Foot-mounted
OC001102W01DOE, Rolled Steel 1.5Hp 2P 56C 1Ph 115/208-230 V 60 Hz IC01 - ODP - Foot-mounted
OC000104W01DOE, Rolled Steel 1Hp 4P 56C 1Ph 115/208-230 V 60 Hz IC01 - ODP - Foot-mounted
OC000102W01DOE, Rolled Steel 1Hp 2P 56C 1Ph 115/208-230 V 60 Hz IC01 - ODP - Foot-mounted
OC.75104W01DOE, Rolled Steel 0.75Hp 4P 56C 1Ph 115/208-230 V 60 Hz IC01 - ODP - Foot-mounted
OC.75102W01DOE, Rolled Steel 0.75Hp 2P 56C 1Ph 115/208-230 V 60 Hz IC01 - ODP - Foot-mounted
OC.50102W01DOE, Rolled Steel 0.5Hp 2P W56C 1Ph 115/208-230 V 60 Hz IC01 - ODP - Foot-mounted
OC.33104W01DOE, Rolled Steel 0.33Hp 4P W56C 1Ph 115/208-230 V 60 Hz IC01 - ODP - Foot-mounted
OC.33102W01DOE, Rolled Steel 0.33Hp 2P W56C 1Ph 115/208-230 V 60 Hz IC01 - ODP - Foot-mounted
OF003102W01DOE, Rolled Steel 3Hp 2P 56H 1Ph 115/208-230 V 60 Hz IC01 - ODP - Foot-mounted
OF002104W01DOE, Rolled Steel 2Hp 4P 56H 1Ph 115/208-230 V 60 Hz IC01 - ODP - Foot-mounted
OF002102W01DOE, Rolled Steel 2Hp 2P 56H 1Ph 115/208-230 V 60 Hz IC01 - ODP - Foot-mounted
OF001104W01DOE, Rolled Steel 1.5Hp 4P 56H 1Ph 115/208-230 V 60 Hz IC01 - ODP - Foot-mounted
OF001102W01DOE, Rolled Steel 1.5Hp 2P 56 1Ph 115/208-230 V 60 Hz IC01 - ODP - Foot-mounted
OF000104W01DOE, Rolled Steel 1Hp 4P 56 1Ph 115/208-230 V 60 Hz IC01 - ODP - Foot-mounted
OF000102W01DOE, Rolled Steel 1Hp 2P 56 1Ph 115/208-230 V 60 Hz IC01 - ODP - Foot-mounted
OF.75104W01DOE, Rolled Steel 0.75Hp 4P 56 1Ph 115/208-230 V 60 Hz IC01 - ODP - Foot-mounted
OF.50104W01DOE, Rolled Steel 0.5Hp 4P W56 1Ph 115/208-230 V 60 Hz IC01 - ODP - Foot-mounted
OF.50102W01DOE, Rolled Steel 0.5Hp 2P W56 1Ph 115/208-230 V 60 Hz IC01 - ODP - Foot-mounted
OF.33104W01DOE, Rolled Steel 0.33Hp 4P W56 1Ph 115/208-230 V 60 Hz IC01 - ODP - Foot-mounted
60030-0, PennBarry,Fan Model ZJ1,115V, HA2C463N ,1/80Hp,1200 Rpm,1.4A,
X63751, Xactone, 0.5 Hp, 1650 Rpm, 120 Volts, Frame: 48, ODP, 63751-0,
X63748, Xactone, 1/6Hp, 1550 Rpm, 115V, Frame: 42, 63748-0, PennBarry,
X63747, Xactone, 1/7Hp, 1550 Rpm, 115V, Frame:42, 63747-0, PennBarry,
X63821, Xactone, 63821-0, PennBarry, 1/4Hp, 1550 Rpm, 115V, Frame: 42,
MPOP-16, Max Motion, 3Hp, 3600 Rpm, 575 Volts, Frame:143T, 145T, Odp,
722P, Nidec, 1/6Hp, 1550 Rpm, 208-230 Volts, Frame:42Y, Enclosure:ODP,
2368SX, 1/10Hp, 1050 Rpm, 208-230V,Frame:42, DBL SHAFT,Odp, 320,
D1156, Fasco, 1/15Hp,1630/1550 Rpm,115/208-230V, OAO,3.3'',Krack Refrigeration,
173, HE2J012N, Magnetek, 1/2Hp, 1625 Rpm, 208-230 Volts, Semi Enclosed,
SS669, E-motornations , DA2F045N, 1/10 Hp, 1075 Rpm, 115 Volts, fr:42, ODP, REV,
M4-R2269, Rotom,1/15 Hp,1050 Rpm, 120V, Frame:42, ODP, 3 Lugs, 107620,
SSDCPM-56C-025-90, 1/4 Hp, 90VDC, Stainless Steel, TEFC, Emotornations
G120, Marathon, 1Hp, 1725 Rpm, 208-230/460 V, fr: 56, Open Drip Proof,
G254A, Marathon, 1Hp, 3450 Rpm, 115/208-230 Volts, Frame: 56c, Drip Proof,
RL1203A, 34K014-5603G5, Baldor, 1/4Hp, 1800 Rpm, 115/230V, Fr: 48,ODP,
E925V1, Century, 7.5 Hp, 1800 Rpm, 575 Volts, Phase 3, Fr: 213T, ODP,
DP002504NPW01, 2Hp, 1725 Rpm, 575 Volts, Frame: 145T, TEFC, Weg,W01,
Unavailable
Sold Out