L3505, Baldor, 1/2 Hp, 1140 Rpm,115/230v, 35J383N457G1, 056B11F5300, C322
L3505, REPLACE 35J383N457G1, 056B11F5300, C322, 110011.00, C6C11FB2G, G350 MARATHON, 056B11F5300
CAT.NO. | L3505 | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPEC. | 35J383N457G1 | |||||||||||||||||||||||||||||
HP | .5 | |||||||||||||||||||||||||||||
VOLTS | 115/230 | |||||||||||||||||||||||||||||
AMP | 7.8/3.9 | |||||||||||||||||||||||||||||
RPM | 1140 | |||||||||||||||||||||||||||||
FRAME | 56H | HZ | 60 | PH | 1 | |||||||||||||||||||||||||
SER.F. | 1.25 | CODE | L | DES | N | CLASS | F | |||||||||||||||||||||||
NEMA-NOM-EFF | 62.5 | PF | 65 | |||||||||||||||||||||||||||
RATING | 40C AMB-CONT | |||||||||||||||||||||||||||||
CC | USABLE AT 208V | 4.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
DE | 6205 | ODE | 6203 | |||||||||||||||||||||||||||
ENCL | TEFC | SN | ||||||||||||||||||||||||||||
SFA 9/4.5 |