L3504-50, Baldor, 1/2 Hp, 1425 Rpm,115/230V, 50HZ, 34C61W233, F102, MARATHON
L3504-50, REPLACE MARATHON F102, F132, 056C17F5912, 056C17F5325,
CAT.NO. | L3504-50 | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPEC. | 34C61W233 | |||||||||||||||||||||||||||||
HP | .5 | |||||||||||||||||||||||||||||
VOLTS | 110/220 | |||||||||||||||||||||||||||||
AMP | 7.2/3.6 | |||||||||||||||||||||||||||||
RPM | 1425 IP54 | |||||||||||||||||||||||||||||
FRAME | 56 | HZ | 50 | PH | 1 | |||||||||||||||||||||||||
SER.F. | 1.25 | CODE | J | DES | N | CL | B | |||||||||||||||||||||||
NEMA-NOM-EFF | 62 | PF | 76 | |||||||||||||||||||||||||||
RATING | 40C AMB-CONT | |||||||||||||||||||||||||||||
CC | USABLE AT 208V | |||||||||||||||||||||||||||||
DE | 6203 | ODE | 6203 | |||||||||||||||||||||||||||
ENCL | TEFC | SN | ||||||||||||||||||||||||||||
SFA 8.4/4.2 |