FDL3504M, Baldor, 1/2 HP, 1800 RPM, 115-208-230V, FR: 56, TEFC, Farm Duty ,
FDL3504M, SPEC 34M366W722, REPLACE MARATHON, F102, F132, 056C17F5912, 056C17F5325,
CAT.NO. | FDL3504M | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPEC. | 34M366W722 | |||||||||||||||||||||||||||||
HP | .5 | |||||||||||||||||||||||||||||
VOLTS | 115/230 | |||||||||||||||||||||||||||||
AMP | 7.4/3.7 | |||||||||||||||||||||||||||||
RPM | 1725 | |||||||||||||||||||||||||||||
FRAME | 56 | HZ | 60 | PH | 1 | |||||||||||||||||||||||||
SER.F. | 1.25 | CODE | J | DES | N | CL | B | |||||||||||||||||||||||
NEMA-NOM-EFF | 68 | PF | 66 | |||||||||||||||||||||||||||
RATING | 40C AMB-CONT | |||||||||||||||||||||||||||||
CC | USABLE AT 208V | 4.3 | ||||||||||||||||||||||||||||
DE | 6203 | ODE | 6203 | |||||||||||||||||||||||||||
ENCL | TEFC | SN | ||||||||||||||||||||||||||||
SFA 8.2/4.1 |