VM3542, Baldor, 3/4 Hp, 1725 Rpm, 230/460V, 56C, 34A63-883, MQR-344CW, TEFC
VM3542, SPEC 34A63-883, Replace Maxmotion MQR-344CW,
CAT.NO. | VM3542 | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPEC. | 34A63-883 | |||||||||||||||||||||||||||||
HP | .75 | |||||||||||||||||||||||||||||
VOLTS | 208-230/460 | |||||||||||||||||||||||||||||
AMP | 3.2-3/1.5 | |||||||||||||||||||||||||||||
RPM | 1725 | |||||||||||||||||||||||||||||
FRAME | 56C | HZ | 60 | PH | 3 | |||||||||||||||||||||||||
SER.F. | 1.25 | CODE | K | DES | B | CLASS | B | |||||||||||||||||||||||
NEMA-NOM-EFF | 75.5 | PF | 60 | |||||||||||||||||||||||||||
RATING | 40C AMB-CONT | |||||||||||||||||||||||||||||
CC | USABLE AT 208V | |||||||||||||||||||||||||||||
DE | 6203 | ODE | 6203 | |||||||||||||||||||||||||||
ENCL | TEFC | SN | ||||||||||||||||||||||||||||
SFA 1.4 |