EM3558, Baldor, 2 Hp, 1755 RPM, 208-230/460V, Fr 56,35A012G073G1,TEFC,
EM3558, Baldor, Spec 35A012G073G1, Replace CEM3558-G, EM3558-G,
CAT.NO. | EM3558 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPEC | 35A011N909G1, 35A012G073G1, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
HP | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
VOLTS | 230/460 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMPS | 5.8/2.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
RPM | 1755 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
FRAME | 56 | HZ | 60 | PH | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
SF | 1.15 | CODE | L | DES | B | CLASS | F | |||||||||||||||||||||||||||||
NEMA NOM. EFF | 86.5 | PF | 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
RATING | 40C AMB-CONT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
CC | 010A | USABLE AT 208V | 6.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ENCL | TEFC | SER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
DE | 6205 | ODE | 6203 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
VPWM INVERTER READY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CT6-60H(10:1)VT3-60H(20:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50Hz 2HP 190/380V 6.6/3.3A | SF1.0 |
EM3558, BALDOR, SPEC 35A011N909G1, 35A012N909G1, CEM3558