EM3556-5, Baldor, 1 Hp, 1155 RPM, 575V, 35H876M846G1, Frame: 56H, Tefc
EM3556-5, Spec 35H876M846G1,
CAT.NO. | EM3556-5 | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPEC. | 35H876M846G1 | |||||||||||||||||||||||||||||
HP | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
VOLTS | 575 | |||||||||||||||||||||||||||||
AMP | 1.4 | |||||||||||||||||||||||||||||
RPM | 1155 | |||||||||||||||||||||||||||||
FRAME | 56H | HZ | 60 | PH | 3 | |||||||||||||||||||||||||
SER.F. | 1.15 | CODE | K | DES | B | CL | F | |||||||||||||||||||||||
NEMA-NOM-EFF | 82.5 | PF | 64 | |||||||||||||||||||||||||||
RATING | 46C AMB-CONT | |||||||||||||||||||||||||||||
CC | 010A | USABLE AT 208V | ||||||||||||||||||||||||||||
DE | 6205 | ODE | 6203 | |||||||||||||||||||||||||||
ENCL | TEFC | SN | ||||||||||||||||||||||||||||
VPWM INVERTER READY | ||||||||||||||||||||||||||||||
CT6-60H(10:1)VT3-60H(20:1 |