EM3116T, Baldor, 1 Hp, 1800 Rpm, 230/460V, 143T, OPSB, 35L405M492G1, MQOP-2
EM3116T, 35L405M492G1, BALDOR, REPLACE MAXMOTION MQOP-2, 35BB102M492G1,CEM3116T
CAT.NO. | EM3116T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPEC |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HP | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VOLTS | 208-230/460 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMPS | 3/1.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RPM | 1760 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FRAME | 143T | HZ | 60 | PH | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SF | 1.15 | CODE | L | DES | B | CLASS | F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NEMA NOM. EFF | 85.5 | PF | 71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RATING | 40C AMB-CONT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CC | 010A | USABLE AT 208V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ENCL | OPSB | SER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DE | 6205 | ODE | 6203 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VPWM INVERTER READY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CT30-60(2:1) VT3-60(20:1) |