EM2515T-5, Baldor, 20 HP, 1800 Rpm, 575V, Spec 39K057X995, MPOP-42, 170046.00, ODP
EM2515T-5, SPEC 39K057X995, MPOP-42, 170046.00 LEESON
CAT.NO. | EM2515T-5 | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPEC | 39K057X995 | |||||||||||||||||||||||||||||
HP | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||
VOLTS | 575 | |||||||||||||||||||||||||||||
AMPS | 19.1 | |||||||||||||||||||||||||||||
RPM | 1765 | |||||||||||||||||||||||||||||
FRAME | 256T | HZ | 60 | PH | 3 | |||||||||||||||||||||||||
SF | 1.15 | CODE | G | DES | A | CLASS | F | |||||||||||||||||||||||
NEMA NOM. EFF | 93 | PF | 85 | |||||||||||||||||||||||||||
RATING | 40C AMB-CONT | |||||||||||||||||||||||||||||
CC | 010A | USABLE AT 208V | ||||||||||||||||||||||||||||
ENCL | OPSB | SER | ||||||||||||||||||||||||||||
DE | 6309 | ODE | 6208 | |||||||||||||||||||||||||||
VPWM INVERTER READY | ||||||||||||||||||||||||||||||
CT30-60(2:1) VT3-60(20:1) |