CDP3605, Baldor, 5 HP, 1750 Rpm, 180Vdc, 36P179Z543, Fr: 1810ATC, Tefc
CDP3605, Baldor, Spec 36P179Z543,
CAT.NO. | CDP3605 | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPEC. | 36P179Z543 | |||||||||||||||||||||||||||||
HP | 5 | ENCL | TEFC | |||||||||||||||||||||||||||
RPM | 1750 | |||||||||||||||||||||||||||||
FRAME | 1810ATC | TYPE | 3688P | |||||||||||||||||||||||||||
ARM V | 180 | ARM A | 21.6 | |||||||||||||||||||||||||||
FLD V | FLD A | |||||||||||||||||||||||||||||
INSUL | H | AMB. | 40 | |||||||||||||||||||||||||||
DUTY | CONT | SUPPLY | K | |||||||||||||||||||||||||||
BRG/DE | 6206 | BRG/ODE | 6206 | |||||||||||||||||||||||||||
BRUSHES | 2/BP5027A01 | |||||||||||||||||||||||||||||
BLANK | IP44 | |||||||||||||||||||||||||||||
SER. | ||||||||||||||||||||||||||||||
BLANK |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
APRV-CE | Y | APRV-CSA | Y | APRV-UL | Y |