CDP3330, Baldor, 1/2 Hp, 33-2024Z122, 90VDC, C42D17FK1C, 098000, C42D17FK1C
CDP3330, BALDOR SPEC 33-2024Z122 REPLACE MAXMOTION MM5090NV, MM5090VN, 098000, C42D17FK1C, LEESON
CAT.NO. | CDP3330 | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPEC. | 33-2024Z122 | |||||||||||||||||||||||||||||
HP | .5 | ENCL | TENV | |||||||||||||||||||||||||||
RPM | 1750 | |||||||||||||||||||||||||||||
FRAME | 56C | TYPE | 3336P | |||||||||||||||||||||||||||
ARM V | 90 | ARM A | 4.8 | |||||||||||||||||||||||||||
FLD V | FLD A | |||||||||||||||||||||||||||||
INSUL | F | AMB. | 40 | |||||||||||||||||||||||||||
DUTY | CONT | SUPPLY | 1.3 | |||||||||||||||||||||||||||
BRG/DE | 6203 | BRG/ODE | 6203 | |||||||||||||||||||||||||||
BRUSHES | 2/BP5011T01 | |||||||||||||||||||||||||||||
BLANK | ||||||||||||||||||||||||||||||
SER. | ||||||||||||||||||||||||||||||
BLANK | ||||||||||||||||||||||||||||||
APRV-CE |