EM3615T, BALDOR, 5 HP,1800 RPM, 230/460V,FR:184T,36G271S268G1,ECP3665T
EM3615T, BALDOR, 06H483X182G1,ECP3665T
N° PLAQUE SIGNALÉTIQUE | NP3441LUA | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAT.NO. | EM3615T | |||||||||||||||||||||||||||||
SPEC | 36G271S268G1 | |||||||||||||||||||||||||||||
HP | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
VOLTS | 230/460 | |||||||||||||||||||||||||||||
AMPS | 13.4/6.7 | |||||||||||||||||||||||||||||
RPM | 1750 | |||||||||||||||||||||||||||||
FRAME | 184T | HZ | 60 | PH | 3 | |||||||||||||||||||||||||
SF | 1.15 | CODE | J | DES | B | CLASS | F | |||||||||||||||||||||||
NEMA NOM. EFF | 89.5 | PF | 78 | |||||||||||||||||||||||||||
RATING | 40C AMB-CONT | |||||||||||||||||||||||||||||
CC | 010A | USABLE AT 208V | 13.9 | |||||||||||||||||||||||||||
ENCL | TEFC | SER | ||||||||||||||||||||||||||||
DE | 6206 | ODE | 6205 | |||||||||||||||||||||||||||
VPWM INVERTER READY | ||||||||||||||||||||||||||||||
CT6-60H(10:1)VT3-60H(20:1 |