XL050362A, Baldor,1/3 Hp,1150 Rpm,115/230V, 35-0000-1161, Fr:56, XPFC,
XL050362A, Baldor,Spec 35-0000-1161, Replace Us Motors XS13CA3P, CH63AAN1014015B, Marathon G562, 056C11G5307,
SPEC | 35-0000-1161 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAT.NO. | XL050362A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H.P. | .33 | T. CODE | T4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VOLTS | 115/230 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMPS | 7.2/3.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R.P.M. | 1150 35WGA0041 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HZ | 60 | PH | 1 | CLASS | B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
SER.F. | 1.00 | DES | N | CODE | K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
RATING | 40C AMB-CONT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FRAME | 56 | NEMA NOM. EFF | 59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USABLE AT 208V | PF | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLANK | NEMA MG-1 PART 5, IP54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NP0016XPSL |