VXL05142A, Baldor,1 Hp, 1725 Rpm,115/230V, XPFC, 35-0000-1088, Fr:56C,
VXL05142A, Baldor, Spec 35-0000-1088, Replace Nidec XS1CA2JCR,CH63AAW1019015B, Marathon, G870, 056C17G5323, Leeson 110852.00, Replace Baldor VL5023A, 35F645Y190G1,
SPEC | 35-0000-1088 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAT.NO. | VXL05142A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H.P. | 1 | T. CODE | T2C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VOLTS | 115/230 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMPS | 12.4/6.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R.P.M. | 1725 35WG0527 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HZ | 60 | PH | 1 | CLASS | B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
SER.F. | 1.00 | DES | L | CODE | K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
RATING | 40C AMB-CONT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FRAME | 56C | NEMA NOM. EFF | 67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USABLE AT 208V | PF | 68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BLANK | NEMA MG-1 PART 5, IP54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NP0016XPSL |