M3454, Baldor, Spec 34A51-895, 1/4 HP, 1725 rpm, 230/460V, FR:48, TEFC
M3454, baldor, SPEC 34A51-895
CAT.NO. | M3454 | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPEC. | 34A51-895 | |||||||||||||||||||||||||||||
HP | .25 | |||||||||||||||||||||||||||||
VOLTS | 230/460 | |||||||||||||||||||||||||||||
AMP | 1.3/.65 | |||||||||||||||||||||||||||||
RPM | 1725 | |||||||||||||||||||||||||||||
FRAME | 48 | HZ | 60 | PH | 3 | |||||||||||||||||||||||||
SER.F. | 1.35 | CODE | L | DES | B | CLASS | B | |||||||||||||||||||||||
NEMA-NOM-EFF | 64 | PF | 56 | |||||||||||||||||||||||||||
RATING | 40C AMB-CONT | |||||||||||||||||||||||||||||
CC | USABLE AT 208V | 1.7 | ||||||||||||||||||||||||||||
DE | 6203 | ODE | 6203 | |||||||||||||||||||||||||||
ENCL | TEFC | SN | ||||||||||||||||||||||||||||
SFA 1.6/.8 |