EBM3703Y, Baldor, Brake motors, 3Hp, 1750 Rpm, 230/460V,37F06Y02-B,213,
EBM3703Y, Baldor, Brake Motor,
Built Up Contact us for lead time
CAT.NO. | EBM3703Y | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPEC. | 36K140S266G1 | |||||||||||||||||||||||||||||
HP | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
VOLTS | 230/460 | |||||||||||||||||||||||||||||
AMP | 8.4/4.2 | |||||||||||||||||||||||||||||
RPM | 1760 | |||||||||||||||||||||||||||||
FRAME | 213 | HZ | 60 | PH | 3 | |||||||||||||||||||||||||
SER.F. | 1.15 | CODE | K | DES | B | CL | F | |||||||||||||||||||||||
NEMA-NOM-EFF | 89.5 | PF | 75 | |||||||||||||||||||||||||||
RATING | 40C AMB-CONT | |||||||||||||||||||||||||||||
CC | 010A | USABLE AT 208V | 9 | |||||||||||||||||||||||||||
DE | 6206 | ODE | 6205 | |||||||||||||||||||||||||||
ENCL |
TEFC |