VEM31112, Baldor, 3/4 Hp, 1725 Rpm, 35E4017N725G1, 230/460V, 56C, Open,
VEM31112, Baldor, Replace Spec 34F12-883, 35E4017N725G1, 35B012N725G1, CEM31112,
CAT.NO. | VEM31112 | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPEC. | 35E4017N725G1 | |||||||||||||||||||||||||||||
HP | .75 | |||||||||||||||||||||||||||||
VOLTS | 230/460 | |||||||||||||||||||||||||||||
AMP | 2/1 | |||||||||||||||||||||||||||||
RPM | 1730 | |||||||||||||||||||||||||||||
FRAME | 56C | HZ | 60 | PH | 3 | |||||||||||||||||||||||||
SER.F. | 1.25 | CODE | J | DES | B | CL | F | |||||||||||||||||||||||
F.L. AVG. EFF. | 81.1 | PF | 84 | |||||||||||||||||||||||||||
RATING | 40C AMB-CONT | |||||||||||||||||||||||||||||
CC | USABLE AT 208V | 2.1 | ||||||||||||||||||||||||||||
DE | 6205 | ODE | 6203 | |||||||||||||||||||||||||||
ENCL | OPEN | SN | ||||||||||||||||||||||||||||
SFA 2.4/1.2 |