EM3713T, Baldor, 15 Hp, 3500 Rpm, 230/460V, FR: 215T, 37H244R228G1, TEFC
EM3713T, 37H244R228G1, Baldor,
CAT.NO. | EM3713T | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPEC | 37H244R228G1 | |||||||||||||||||||||||||||||
HP | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||
VOLTS | 230/460 | |||||||||||||||||||||||||||||
AMPS | 34/17 | |||||||||||||||||||||||||||||
RPM | 3500 | |||||||||||||||||||||||||||||
FRAME | 215T | HZ | 60 | PH | 3 | |||||||||||||||||||||||||
SF | 1.15 | CODE | J | DES | A | CLASS | F | |||||||||||||||||||||||
NEMA NOM. EFF | 91 | PF | 89 | |||||||||||||||||||||||||||
RATING | 40C AMB-CONT | |||||||||||||||||||||||||||||
CC | 010A | USABLE AT 208V | 36.8 | |||||||||||||||||||||||||||
ENCL | TEFC | SER | ||||||||||||||||||||||||||||
DE | 6307 | ODE | 6206 | |||||||||||||||||||||||||||
VPWM INVERTER READY | ||||||||||||||||||||||||||||||
CT6-60H(10:1)VT3-60H(20:1 |
-
0Hz 15HP 190/380V 40.8/20.4A SF1.0