EM3660T-8, Baldor, 3 HP, 3460 Rpm, 200V, 06C101X179G2, FR:182T, TEFC
EM3660T-8, Baldor, Replace 06C101X179G2,06C101Y471G1, 35L100Q060G2
CAT.NO. | EM3660T-8 | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPEC. | 06C101X179G2 | |||||||||||||||||||||||||||||
HP | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
VOLTS | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||
AMP | 8.8 | |||||||||||||||||||||||||||||
RPM | 3460 | |||||||||||||||||||||||||||||
FRAME | 182T | HZ | 60 | PH | 3 | |||||||||||||||||||||||||
SER.F. | 1.15 | CODE | K | DES | B | CL | F | |||||||||||||||||||||||
NEMA-NOM-EFF | 86.5 | PF | 87 | |||||||||||||||||||||||||||
RATING | 40C AMB-CONT | |||||||||||||||||||||||||||||
CC | 010A | USABLE AT 208V | ||||||||||||||||||||||||||||
DE | 6206 | ODE | 6205 | |||||||||||||||||||||||||||
ENCL | TEFC | SN | ||||||||||||||||||||||||||||
VPWM INVERTER READY | ||||||||||||||||||||||||||||||
CT6-60H(10:1)VT3-60H(20:1 |