EM3617T, Baldor, 1 Hp, 850 RPM, 230/460v, 36A001R622G1, Fr; 182T, Tefc
EM3617T, Baldor, SPEC 36A001R622G1,
CAT.NO. | EM3617T | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPEC. | 36A001R622G1 | |||||||||||||||||||||||||||||
HP | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
VOLTS | 230/460 | |||||||||||||||||||||||||||||
AMP | 4.6/2.3 | |||||||||||||||||||||||||||||
RPM | 850 | |||||||||||||||||||||||||||||
FRAME | 182T | HZ | 60 | PH | 3 | |||||||||||||||||||||||||
SER.F. | 1.15 | CODE | L | DES | B | CL | F | |||||||||||||||||||||||
NEMA-NOM-EFF | 75.5 | PF | 52 | |||||||||||||||||||||||||||
RATING | 40C amb-continous | |||||||||||||||||||||||||||||
CC | 010A | USABLE AT 208V | 4.6 | |||||||||||||||||||||||||||
DE |
6206 |
ODE | 6205 | |||||||||||||||||||||||||||
ENCL | Tefc |