CL3504, Baldor, 1/2 Hp, 1725 Rpm,115/230V, 34C62-5422,056C17F5325,Tefc
CL3504, REPLACE MARATHON F102, F132, 056C17F5912, 056C17F5325,
CAT.NO. | CL3504 | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPEC. | 34C62-5422 | |||||||||||||||||||||||||||||
HP | .5 | |||||||||||||||||||||||||||||
VOLTS | 115/230 | |||||||||||||||||||||||||||||
AMP | 7.4/3.7 | |||||||||||||||||||||||||||||
RPM | 1725 | |||||||||||||||||||||||||||||
FRAME | 56C | HZ | 60 | PH | 1 | |||||||||||||||||||||||||
SER.F. | 1.25 | CODE | J | DES | N | CLASS | B | |||||||||||||||||||||||
NEMA-NOM-EFF | 68 | PF | 66 | |||||||||||||||||||||||||||
RATING | 40C AMB-CONT | |||||||||||||||||||||||||||||
CC | USABLE AT 208V | 4.3 | ||||||||||||||||||||||||||||
DE | 6203 | ODE | 6203 | |||||||||||||||||||||||||||
ENCL | TEFC | SN | ||||||||||||||||||||||||||||
SFA 8.2/4.1 |