CFSWDM3542-E,Baldor Washdown,3/4 Hp,1760 Rpm,230/460V,35E4735P564G1,56C,
CFSWDM3542-E, Baldor Washdown, Spec 35E4735P564G1
CAT.NO. | CFSWDM3542-E | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPEC. | 35E4735P564G1 | ||||||||||||||||||||||||||||
HP | .75 | ||||||||||||||||||||||||||||
VOLTS | 208-230/460 | ||||||||||||||||||||||||||||
AMP | 2.6/1.3 | ||||||||||||||||||||||||||||
RPM | 1760 | ||||||||||||||||||||||||||||
FRAME | 56C | HZ | 60 | PH | 3 | ||||||||||||||||||||||||
SER.F. | 1.15 | CODE | N | DES | B | CLASS | H | ||||||||||||||||||||||
NEMA-NOM-EFF | 84 | PF | 70 | ||||||||||||||||||||||||||
RATING | 40C AMB-CONT | ||||||||||||||||||||||||||||
CC | USABLE AT 208V | ||||||||||||||||||||||||||||
DE | 6205 | ODE | 6205 | ||||||||||||||||||||||||||
ENCL | TENV | SN | |||||||||||||||||||||||||||
4:1CT, 10:1VT |