CFSWDM3538-5E, Baldor, 1/2 Hp,1725 Rpm, 575V, 35E4735M360G1, Stainless Motor
CFSWDM3538-5E, Baldor, Spec 35E4735M360G1,
CAT.NO. | CFSWDM3538-5E | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPEC. | 35E4735M360G1 | ||||||||||||||||||||||||||||
HP | .5 | ||||||||||||||||||||||||||||
VOLTS | 575 | ||||||||||||||||||||||||||||
AMP | .7 | ||||||||||||||||||||||||||||
RPM | 1765 | ||||||||||||||||||||||||||||
FRAME | 56C | HZ | 60 | PH | 3 | ||||||||||||||||||||||||
SER.F. | 1.15 | CODE | N | DES | B | CLASS | H | ||||||||||||||||||||||
NEMA-NOM-EFF | 84 | PF | 64 | ||||||||||||||||||||||||||
RATING | 40C AMB-CONT | ||||||||||||||||||||||||||||
CC | USABLE AT 208V | ||||||||||||||||||||||||||||
DE | 6205 | ODE | 6205 | ||||||||||||||||||||||||||
ENCL | TENV | SN | |||||||||||||||||||||||||||
4:1CT, 10:1VT |