CEM3615T, Baldor, 36A002S268G1, 5 HP, 1800 RPM, 230/460, 184TC, TEFC, Premium
CEM3615T, SPEC 36A002S268G1,
CAT.NO. | CEM3615T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPEC | 36A002S268G1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
HP | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
VOLTS | 230/460 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMPS | 13.4/6.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
RPM | 1750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
FRAME | 184TC | HZ | 60 | PH | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
SF | 1.15 | CODE | J | DES | B | CLASS | F | |||||||||||||||||||||||||||||
NEMA NOM. EFF | 89.5 | PF | 78 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
RATING | 40C AMB-CONT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
CC | 010A | USABLE AT 208V | 13.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ENCL | TEFC | SER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
DE | 6206 | ODE | 6205 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
VPWM INVERTER READY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CT6-60H(10:1)VT3-60H(20:1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50Hz 5HP 190/380V 15.6/7.8A |