BALDOR, CEM3558T-5, 2 HP,1800 Rpm, 575V,Fr: 145TC, BALDOR, 35AA002N956G1
BALDOR CEM3558T-5 , 35AA002N956G1, REPLACE MAXMOTION MPC-12W, MPP-12,
CAT.NO. | CEM3558T-5 | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPEC. | 35AA002N956G1 | |||||||||||||||||||||||||||||
HP | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
VOLTS | 575 | |||||||||||||||||||||||||||||
AMP | 2.3 | |||||||||||||||||||||||||||||
RPM | 1755 | |||||||||||||||||||||||||||||
FRAME | 145TC | HZ | 60 | PH | 3 | |||||||||||||||||||||||||
SER.F. | 1.15 | CODE | L | DES | B | CL | F | |||||||||||||||||||||||
NEMA-NOM-EFF | 86.5 | PF | 75 | |||||||||||||||||||||||||||
RATING | 40C AMB-CONT | |||||||||||||||||||||||||||||
CC | 010A | USABLE AT 208V | ||||||||||||||||||||||||||||
DE | 6205 | ODE | 6203 | |||||||||||||||||||||||||||
ENCL | TEFC | SN | ||||||||||||||||||||||||||||
VPWM INVERTER READY | ||||||||||||||||||||||||||||||
CT6-60H(10:1)VT3-60H(20:1 |