EM3541-5, Baldor, 3/4Hp, 3490 Rpm, 575V, Spec 34A61-492, FR:56, TEFC, 3Ph,
EM3541-5,Baldor, Spec 34A61-492,Replace MaxMotion, MPR-342CW, MPR-342, MPR-342CH,
CAT.NO. | M3541-5 | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPEC. | 34A61-492 | |||||||||||||||||||||||||||||
HP | .75 | |||||||||||||||||||||||||||||
VOLTS | 575 | |||||||||||||||||||||||||||||
AMP | .96 | |||||||||||||||||||||||||||||
RPM | 3450 | |||||||||||||||||||||||||||||
FRAME | 56 | HZ | 60 | PH | 3 | |||||||||||||||||||||||||
SER.F. | 1.25 | CODE | K | DES | B | CLASS | B | |||||||||||||||||||||||
NEMA-NOM-EFF | 74 | PF | 73 | |||||||||||||||||||||||||||
RATING | 40C AMB-CONT | |||||||||||||||||||||||||||||
CC | ||||||||||||||||||||||||||||||
DE | 6203 | ODE | 6203 | |||||||||||||||||||||||||||
ENCL | TEFC | SN | ||||||||||||||||||||||||||||
SFA 1.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
NP1256L |